REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SANITA' E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
ALLEGATO "B"
atto dirigenziale n.00018del 29 GEN 2002
L.104/92, -ART.39, CO.2 LETT. L BIS) ED L.TER) - L.R. N.17/99 -ART. 13 - FINANZIAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI EMERGENZA - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 1° SETTEMBRE 1999, N.1222 - PUNTO 2 - DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA
| COMUNI INTERESSATI | TIPO DI SERVIZIO | N. POLOLAZIONE | FINANZIAMENTO IN LIRE | FINANZIAMENTO IN EURO |
| ACQUAVIVA - ALTAMURA - CASSANO - GRAVINA - POGGIORSINI (6) | COMUNITA' ALLOGGIO | 178.138 | 593.300.000 | 306.413,88 |
| RUVO DI PUGLIA, CORATO (3) | COMUNITA' ALLOGGIO | 99.295 | 839.836.562 | 433.739,39 |
| ALESSANO, CASTRIGNANO, CORSANO, GAGLIANO DEL C., MIGGIANO, MONTESANO SAL., MORCIANO, PATU', SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO (12) | CENTRO RESIDENZIALE | 65.722 | 252.000.000 | 130.147,14 |
| RUFFANO, SUPERSANO, TAURISANO (4) | CENTRO ACCOGLIENZA PER BREVI PERIODI | 47.767 | 242.000.000 | 124.982,57 |
| SAN CESARIO, SAN PIETRO IN LAMA, SAN DONATO, LIZZANELLO, CAVALLINO (6) | INSERIMENTO C/O STRUTTURE PER PERIODO BREVE | 46015 | 72.900.000 | 37.649,71 |
| MARTANO, CARPIGNANO (3) | PROSECUZIONE INCREMENTO CASA FAMIGLIA | 23.013 | 187.000.000 | 96.577,44 |
| SPONGANO, DISO, ORTELLE, CASTRO (5) | SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ESISTENTI | 14.944 | 535.500.000 | 276.562,67 |
| ALEZIO (2)
|
CASA FAMIGLIA | 14.485 | 335.364.000 | 173.201,05 |
| CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA NUM. VERDE PSICOLOGO E PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO | 209.000 | 338.150.000 | 174.639,90 | |
| CASA ALBERGO | 100.000 | 551.000.000 | 284.567,75 | |
| CENTRO DI ACCOGLIENZA | 56.747 | non può essere presa in considerazione come proposta interessante più Comuni in quanto carente di accordo di programma e/o formale intesa | #VALORE! | |
| SERVIZIO DI ACCOGLIENZA | 50.996 | 214.048.312 | 110.546,73 | |
| ISTITUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA | 13.590 | 410.400.000 | 211.953,91 | |
| TOT. | 1.927.136.562 | 995.282,97 | ||
|
IL FUNZIONARIO (dr.ssa Anna Maria Palombella)
IL DIRIGENTE (Gaetano Quatraro) IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO (dr. Domenico Balliana)IL DIRIGENTE DELSETTORE (dr. Carlo Di Carlo) |
||||